Görnitzer Weg 8 | 08606 Oelsnitz 03 74 21 / 2 29 29  kg.vogtland-stjakobus@evlks.de Mo bis Fr: 8 – 15 Uhr

Tabelle zur Kirchgelderhebung 2023

laut Ortskirchensteuerbeschluss der Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Jakobus i. Vogtl. vom 06.02.2020:

Monatliche Einnahmen
in EUR

Monatsbetrag
in EUR

Jahresbetrag
in EUR

bis    374,99 1,12 13,44
375,00 bis    499,99 1,50 18,00
500,00 bis    624,99 1,87 22,44
625,00 bis    749,99 2,25 27,00
750,00 bis    874,99 2,62 31,44
875,00 bis    999,99 3,00 36,00
1.000,00 bis 1.124,99 3,37 40,44
1.125,00 bis 1.249,99 3,75 45,00
1.250,00 bis 1.374,99 4,12 49,44
1.375,00 bis 1.499,99 4,50 54,00
1.500,00 bis 1.624,99 4,87 58,44
1.625,00 bis 1.749,99 5,25 63,00
1.750,00 bis 1.874,99 5,62 67,44
1.875,00 bis 1.999,99 6,00 72,00
2.000,00 bis 2.124,99 6,37 76,44
2.125,00 bis 2.249,99 6,75 81,00
2.250,00 bis 2.374,99 7,12 85,44
2.375,00 bis 2.499,99 7,50 90,00
über 2.500,00 0,3 % der monatlichen/ jährlichen Einnahmen

lieberkurzanrufen

Lieber kurz anrufen!

Zufällige Treffen sind selten geworden. Weite Wege liegen oft zwischen uns. Aber es gibt ja das Telefon. Sicher, es ersetzt kein persöniches Gespräch. Aber für einen ersten Kontakt ist es eine gute Hilfe.